Numara | Ad Soyad | Fakülte | Bölüm | Giriş Yılı | Sınıf | AGNO | |
Dönem | |||||||
1 | 14031109 | MUSTAFA HOSHMAND | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2014 | 4 / 8 | 3.8 |
2 | 14031023 | ÜMİT ŞAHBAZ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2014 | 4 / 8 | 3.67 |
3 | 14031094 | BUSE SÖKÜN | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2014 | 4 / 8 | 3.45 |
1 | 15035007 | FIRAT TURGAY | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 2015 | 4 / 8 | 3.17 |
1 | 13032021 | RUMEYSA GÖKCÜ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 2013 | 4 / 9 | 2.66 |
1 | 14033010 | MELEK KURUCU | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2014 | 4 / 8 | 3.8 |
2 | 14033070 | ONURCAN GÖKKAYA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2014 | 4 / 7 | 3.77 |
3 | 14033054 | MERVE BÜYÜKKAYA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 2014 | 4 / 8 | 3.75 |
1 | 15034090 | SALEH KHALED IBRAHIM | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 2015 | 4 / 7 | 3.93 |
2 | 14034031 | MUHAMMED VELİ MERCAN | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 2014 | 4 / 8 | 3.58 |
3 | 16034601 | FİLİZ KAYMAZ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 2016 | 4 / 8 | 3,48 |
Date :
Editor :